伍、定義
本節列出本指引使用的名詞及其定義,如下表所示。
| 英文名稱 | 中文名稱 | 定義 |
|---|---|---|
| AI-Ready Data | 為人工智慧作好準備的資料 | 經過優化、具備利於人工智慧分析應用特性的高品質資料 |
| Machine Readability | 機器可讀性 | 資料或詮釋資料採用「具有結構、可由軟體自動辨識並萃取特定資料」的檔案格式,使其內容可被自動化流程理解及處理之特性 |
| Degree of Cross-Dataset Integration | 資料的跨資料集整合程度 | 不同資料集之間能互通整合的程度,代表資料集的結構、識別碼、詮釋資料等採用共同標準,使不同資料集無須大量人工處理即可被系統正確理解及合併 |
| Metadata | 詮釋資料 | 描述資料集的資料 |
| Dataset | 資料集 | 可辨識的資料集合 |
| Web Service | 網路服務 | 透過網路提供功能的服務介面 |
| Application Programming Interface | 應用程式介面 | 經定義允許不同軟體或系統之間交換資料與提供功能的程式介面,簡稱 API |
| Data vocabulary | 資料字典 | 記錄資料欄位名稱、格式、意義與關聯的文件 |
| Findability | 可查找性 | 指資料可被搜尋與識別的能力 |
| Accessibility | 可近用性 | 指資料能被各種使用者和系統無障礙取得的程度 |
| Interoperability | 互通性 | 指資料利於跨平臺系統交換與使用的程度 |
| Reusability | 再利用性 | 指資料得依不同目的、平臺或情境重複使用的程度 |
| Trustworthiness | 可信任性 | 指資料具備可靠來源,於處理過程中保持透明與可追溯,提供偏差預防資訊,且符合隱私保護與倫理規範的程度 |

