參、名詞定義
本節列出本說明中使用的名詞及其定義,提供文件閱讀參考。
| 英文名稱 | 中文名稱 | 定義 |
|---|---|---|
| Metadata | 詮釋資料 | 描述資料集的資料 |
| Metadata provider | 詮釋提供者/平臺 | 提供資料集詮釋資料之資料開放平臺。 |
| Publish | 資料發布 | 由「提供者/平臺」使用「政府資料開放平臺」的 API,主動同步我有話要說、品質檢測發布至「政府資料開放平臺」。 |
| Service Root URL(SRU) | 服務根網址 | 描述平臺上提供各類別應用服務之網址。 |
| REST | 含狀態傳輸 | 全名為 Representational State Transfer,是一種軟體架構設計風格。資源由 URI 指定,對資源的操作包括取得、創建、修改和下架資源,這些操作對應 HTTP 協議提供的 GET、POST、PUT 和 DELETE 方法。 |
| RESTFul | 含狀態傳輸的 Web 服務 | 使用 HTTP 並遵循 REST 原則,以 URL 定位資源,根據 HTTP 內容指示操作動作與回應訊息。 |
| JSON format | JSON 格式 | JSON(JavaScript Object Notation)是一種輕量級的資料交換語言,以文字為基礎,且易於讓人閱讀。 |
| API KEY | 呼叫 API 使用之認證碼 | 管理系統自動給予每個平臺之認證碼,作為資料集新增、修改、下架時的身分認證。API KEY 採用 UUID 方式建立,範例格式如下:550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000。 |
| datasetId | 資料集識別碼 | 「資料集詮釋資料標準指引」中所定義之資料集識別碼,為「政府資料開放平臺」系統自動產出流水號,作為識別資料集之唯一值,不得修改。 |
| publisherOID | 提供機關物件識別碼 | 識別「提供者/平臺」機關單位名稱之唯一識別碼,物件識別碼請參考我國物件識別碼中心網站,填寫範例請參閱資料集詮釋資料標準指引。 |
| commentId | 我有話要說識別碼 | 「政府資料開放平臺」於我有話要說功能中由系統自動產出流水號,作為識別我有話要說回應之唯一值,不得修改。 |
| suggestId | 我想要更多識別碼 | 「政府資料開放平臺」於我想要更多功能中由系統自動產出流水號,作為識別我想要更多回應之唯一值,不得修改。 |
| commentId | 我想要更多民眾回應識別碼 | 「政府資料開放平臺」於我想要更多功能中由系統自動產出流水號,作為識別我想要更多回應之唯一值,不得修改。 |

