跳到主要內容

政府資料開放平臺Logo

:::
提供基隆港、蘇澳港、花蓮港、高雄港、臺中港、臺北港、安平港、布袋港及馬祖南竿之風力海氣象資訊。
提供項目包含港區名稱、觀測時間、風速(m/s)、風向(度)、方位
評分此資料集:
1 star
2 star
3 star
4 star
5 star
平均 0.00 (0 人次投票)
瀏覽次數 1333 次 瀏覽次數: 1333
下載次數 304 次 下載次數: 304
意見數 0 項 意見數: 0
主要欄位說明
*粗體欄位為資料標準欄位
DateTime、
Wind_Speed_ms、
Wind_Direction_degree、
Wind_Direction
資料資源下載網址
安平商港海氣象風力資訊 |觀測時間、平均風速(公尺/秒)、平均風向(度)、平均風向(方位)
安平商港海氣象風力資訊 |觀測時間、平均風速(公尺/秒)、平均風向(度)、平均風向(方位)
高雄商港海氣象風力資訊|觀測時間、平均風速(公尺/秒)、平均風向(度)、平均風向(方位)
高雄商港海氣象風力資訊|觀測時間、平均風速(公尺/秒)、平均風向(度)、平均風向(方位)
蘇澳商港海氣象風力資訊|觀測時間、平均風速(公尺/秒)、平均風向(度)、平均風向(方位)
蘇澳商港海氣象風力資訊|觀測時間、平均風速(公尺/秒)、平均風向(度)、平均風向(方位)
花蓮商港海氣象風力資訊|觀測時間、平均風速(公尺/秒)、平均風向(度)、平均風向(方位)
花蓮商港海氣象風力資訊|觀測時間、平均風速(公尺/秒)、平均風向(度)、平均風向(方位)
臺中商港海氣象風力資訊|觀測時間、平均風速(公尺/秒)、平均風向(度)、平均風向(方位)
臺中商港海氣象風力資訊|觀測時間、平均風速(公尺/秒)、平均風向(度)、平均風向(方位)
臺北商港海氣象風力資訊|觀測時間、平均風速(公尺/秒)、平均風向(度)、平均風向(方位)
布袋商港海氣象風力資訊|觀測時間、平均風速(公尺/秒)、平均風向(度)、平均風向(方位)
布袋商港海氣象風力資訊|觀測時間、平均風速(公尺/秒)、平均風向(度)、平均風向(方位)
馬祖(南竿)商港海氣象風力資訊|觀測時間、平均風速(公尺/秒)、平均風向(度)、平均風向(方位)
馬祖(南竿)商港海氣象風力資訊|觀測時間、平均風速(公尺/秒)、平均風向(度)、平均風向(方位)
基隆商港海氣象風力資訊 |觀測時間、平均風速(公尺/秒)、平均風向(度)、平均風向(方位)
基隆商港海氣象風力資訊 |觀測時間、平均風速(公尺/秒)、平均風向(度)、平均風向(方位)
臺北商港海氣象風力資訊|觀測時間、平均風速(公尺/秒)、平均風向(度)、平均風向(方位)
提供機關聯絡人姓名
劉 先生 (04-26587136)
更新頻率
每1時
授權方式
政府資料開放授權條款-第1版
計費方式
免費
上架日期
2021-12-15
資料集上架方式
系統介接程式
詮釋資料更新時間
2023-06-08 11:52
服務分類
資料集屬性
開放資料
關鍵字
相關網址
備註
活化應用 查看全部

回應

發表回應前,請先登入