跳到主要內容

政府資料開放平臺Logo

:::
臺中市特殊境遇家庭概況
評分此資料集:
1 star
2 star
3 star
4 star
5 star
平均 0.00 (0 人次投票)
瀏覽次數 1155 次 瀏覽次數: 1155
下載次數 7 次 下載次數: 7
意見數 0 項 意見數: 0
主要欄位說明
*粗體欄位為資料標準欄位
地區、
項目、
欄位名稱、
數值、
資料時間日期、
資料週期、
郵遞區號、
機關代碼、
電子郵件、
行動電話、
市話、
縣市別代碼、
行政區域代碼
資料資源下載網址
2023 7 10730-06-08-2 臺中市特殊境遇家庭概況_XML
2023 7 10730-06-08-2 臺中市特殊境遇家庭概況_XML
2023 7 10730-06-08-2 臺中市特殊境遇家庭概況_JSON
2023 7 10730-06-08-2 臺中市特殊境遇家庭概況_JSON
2023 7 10730-06-08-2 臺中市特殊境遇家庭概況_CSV
2023 7 10730-06-08-2 臺中市特殊境遇家庭概況_CSV
2023 4 10730-06-08-2 臺中市特殊境遇家庭概況_XML
2023 4 10730-06-08-2 臺中市特殊境遇家庭概況_JSON
2023 4 10730-06-08-2 臺中市特殊境遇家庭概況_CSV
2023 1 10730-06-08-2 臺中市特殊境遇家庭概況_XML
2023 1 10730-06-08-2 臺中市特殊境遇家庭概況_XML
2023 1 10730-06-08-2 臺中市特殊境遇家庭概況_JSON
2023 1 10730-06-08-2 臺中市特殊境遇家庭概況_JSON
2023 1 10730-06-08-2 臺中市特殊境遇家庭概況_CSV
2023 1 10730-06-08-2 臺中市特殊境遇家庭概況_CSV
2022 7 10730-06-08-2 臺中市特殊境遇家庭概況_XML
2022 7 10730-06-08-2 臺中市特殊境遇家庭概況_XML
2022 7 10730-06-08-2 臺中市特殊境遇家庭概況_JSON
提供機關聯絡人姓名
陳俞安 (22289111#37608)
更新頻率
每3月
授權方式
政府資料開放授權條款-第1版
計費方式
免費
上架日期
2018-08-02
資料集上架方式
系統介接程式
詮釋資料更新時間
2024-02-17 05:43
服務分類
資料集屬性
開放資料
關鍵字
相關網址
備註
臺中市政府OAS標準之API說明文件:https://datacenter.taichung.gov.tw/swagger/yaml/387120000J,Swagger 產生API說明頁面網址。https://datacenter.taichung.gov.tw/swagger/api-docs/

回應

發表回應前,請先登入