跳到主要內容

政府資料開放平臺Logo

:::
有新的資料集,以「10740-90-01-2 臺中市兒少通報案件處理情形」為主
評分此資料集:
1 star
2 star
3 star
4 star
5 star
平均 0.00 (0 人次投票)
瀏覽次數 666 次 瀏覽次數: 666
下載次數 7 次 下載次數: 7
意見數 0 項 意見數: 0
主要欄位說明
*粗體欄位為資料標準欄位
地區、
項目、
欄位名稱、
數值、
資料時間日期、
資料週期、
郵遞區號、
機關代碼、
電子郵件、
行動電話、
市話、
縣市別代碼、
行政區域代碼
資料資源下載網址
2019 7 10740-90-01-2 臺中市兒童少年保護執行(一)-兒少保護通報處理情形_XML
2019 7 10740-90-01-2 臺中市兒童少年保護執行(一)-兒少保護通報處理情形_JSO...
2019 7 10740-90-01-2 臺中市兒童少年保護執行(一)-兒少保護通報處理情形_CSV
2019 4 10740-90-01-2 臺中市兒童少年保護執行(一)-兒少保護通報處理情形_XML
2019 4 10740-90-01-2 臺中市兒童少年保護執行(一)-兒少保護通報處理情形_XML
2019 4 10740-90-01-2 臺中市兒童少年保護執行(一)-兒少保護通報處理情形_JSO...
2019 4 10740-90-01-2 臺中市兒童少年保護執行(一)-兒少保護通報處理情形_JSO...
2019 4 10740-90-01-2 臺中市兒童少年保護執行(一)-兒少保護通報處理情形_CSV
2019 4 10740-90-01-2 臺中市兒童少年保護執行(一)-兒少保護通報處理情形_CSV
2019 10 10740-90-01-2 臺中市兒童少年保護執行(一)-兒少保護通報處理情形_XM...
2019 10 10740-90-01-2 臺中市兒童少年保護執行(一)-兒少保護通報處理情形_JS...
2019 10 10740-90-01-2 臺中市兒童少年保護執行(一)-兒少保護通報處理情形_CS...
2019 1 10740-90-01-2 臺中市兒童少年保護執行(一)-兒少保護通報處理情形_XML
2019 1 10740-90-01-2 臺中市兒童少年保護執行(一)-兒少保護通報處理情形_JSO...
2019 1 10740-90-01-2 臺中市兒童少年保護執行(一)-兒少保護通報處理情形_CSV
提供機關聯絡人姓名
傅于珊 (22289111#38807)
更新頻率
不定期更新
授權方式
政府資料開放授權條款-第1版
計費方式
免費
上架日期
2019-12-22
資料集上架方式
系統介接程式
詮釋資料更新時間
2024-02-17 04:58
服務分類
資料集屬性
開放資料
關鍵字
相關網址
備註
臺中市政府OAS標準之API說明文件:https://datacenter.taichung.gov.tw/swagger/yaml/387120000J,Swagger 產生API說明頁面網址。https://datacenter.taichung.gov.tw/swagger/api-docs/

回應

發表回應前,請先登入